Championnat
Retrouvez ci-dessous l'ensemble des résultats obtenus, durant son existence, par le Racing club de Lens en championnat...
- 1907 - 1914 - Ligue d'Artois
- 1922 - 1923 Championnat d'Artois 2e place
- 1923 - 1924 Championnat d'Artois 6e place
- 1924 - 1925 Championnat d'Artois 3e place
- 1925 - 1926 Championnat d'Artois 1ère place
- 1926 - 1927 Promotion 7e place
- 1927 - 1928 Promotion 2e place
- 1928 - 1929 Promotion 1ère place
- 1929 - 1930 Honneur 9e place
- 1930 - 1931 Honneur 8e place
- 1931 - 1932 Honneur 5e place
- 1932 - 1933 Honneur 2e place
- 1933 - 1934 Honneur 7e place
- 1934 - 1935 Division 2 5e place
- 1935 - 1936 Division 2 4e place
- 1936 - 1937 Division 2 1ère place
- 1937 - 1938 Division 1 14e place
- 1938 - 1939 Division 1 7e place
- 1939 - 1940 Division 1 "zone Nord" 4e place
- 1940 - 1941 -
- 1941 - 1942 -
- 1942 - 1943 Division 1 "zone Nord" 1ère place
- 1943 - 1944 Championnat Fédéral 1ère place
- 1944 - 1945 Division 1 "groupe Nord" 2e place
- 1945 - 1946 Division 1 6e place
- 1946 - 1947 Division 1 17e place
- 1947 - 1948 Division 2 8e place
- 1948 - 1949 Division 2 1ère place
- 1949 - 1950 Division 1 15e place
- 1950 - 1951 Division 1 16e place
- 1951 - 1952 Division 1 13e place
- 1952 - 1953 Division 1 7e place
- 1953 - 1954 Division 1 7e place
- 1954 - 1955 Division 1 3e place
- 1955 - 1956 Division 1 2e place
- 1956 - 1957 Division 1 2e place
- 1957 - 1958 Division 1 11e place
- 1958 - 1959 Division 1 16e place
- 1959 - 1960 Division 1 6e place
- 1961 - 1962 Division 1 7e place
- 1962 - 1963 Division 1 16e place
- 1963 - 1964 Division 1 3e place
- 1964 - 1965 Division 1 8e place
- 1965 - 1966 Division 1 12e place
- 1966 - 1967 Division 1 8e place
- 1967 - 1968 Division 1 17e place
- 1968 - 1969 Division 2 7e place
- 1969 - 1970 CFA Nord - 4e place
- 1970 - 1971 Division 2 - gr. Nord - 3e place
- 1971 - 1972 Division 2 - gr. A - 3e place
- 1972 - 1973 Division 2 1ère place
- 1973 - 1974 Division 1 10e place
- 1974 - 1975 Division 1 7e place
- 1975 - 1976 Division 1 15e place
- 1976 - 1977 Division 1 2e place
- 1977 - 1978 Division 1 18e place
- 1978 - 1979 Division 2 - gr. B 2e place
- 1979 - 1980 Division 1 9e place
- 1980 - 1981 Division 1 13e place
- 1981 - 1982 Division 1 13e place
- 1982 - 1983 Division 1 4e place
- 1983 - 1984 Division 1 13e place
- 1984 - 1985 Division 1 7e place
- 1985 - 1986 Division 1 5e place
- 1986 - 1987 Division 1 10e place
- 1987 - 1988 Division 1 17e place
- 1988 - 1989 Division 1 20e place
- 1989 - 1990 Division 2 8e place
- 1990 - 1991 Division 2 - gr. B 2e place
- 1991 - 1992 Division 1 8e place
- 1992 - 1993 Division 1 9e place
- 1993 - 1994 Division 1 10e place
- 1994 - 1995 Division 1 5e place
- 1995 - 1996 Division 1 5e place
- 1996 - 1997 Division 1 13e place
- 1997 - 1998 Division 1 1ère place
- 1998 - 1999 Division 1 6e place
- 1999 - 2000 Division 1 5e place
- 2000 - 2001 Division 1 14e place
- 2001 - 2002 Division 1 2e place
- 2002 - 2003 Ligue 1 8e place
- 2003 - 2004 Ligue 1 8e place
- 2004 - 2005 Ligue 1 7e place
- 2005 - 2006 Ligue 1 4e place
- 2006 - 2007 Ligue 1 5e place
- 2007 - 2008 Ligue 1 18e place
- 2008 - 2009 Ligue 2 1ère place
- 2009 - 2010 Ligue 1 11e place
- 2010 - 2011 Ligue 1 19e place
- 2011 - 2012 Ligue 2 12e place
- 2012 - 2013 Ligue 2 12e place
- 2013 - 2014 Ligue 2 2e place
- 2014 - 2015 Ligue 1 20e place
- 2016 - 2017 Domino's Ligue 2 4e place
- 2017 - 2018 Domino's Ligue 2 14e place