Classement 2025/2026
| Place | Équipe | Pts | Matchs | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Paris Saint-Germain | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 61 | 23 | +38 |
|
Lens | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 54 | 27 | +27 |
|
Lille | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 49 | 34 | +15 |
|
Olympique Marseille | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 58 | 38 | +20 |
|
Olympique Lyonnais | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 43 | 29 | +14 |
|
Rennes | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 49 | 41 | +8 |
|
Monaco | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 50 | 43 | +7 |
|
Strasbourg | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 34 | +12 |
|
Lorient | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 38 | 44 | -6 |
|
Toulouse | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 39 | 39 | 0 |
|
Brest | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 43 | -6 |
|
Paris FC | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 37 | 45 | -8 |
|
Angers SCO | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 25 | 39 | -14 |
|
Le Havre | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 24 | 37 | -13 |
|
Nice | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 | 56 | -22 |
|
Auxerre | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 23 | 37 | -14 |
|
Nantes | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 45 | -21 |
|
Metz | 15 | 29 | 3 | 6 | 20 | 26 | 63 | -37 |
- Ligue des Champions
- Tour préliminaire Ligue des champions
- Ligue Europa
- Tour préliminaire Ligue Conférence
- Play-offs relégation
- Place de relégation sportive en Ligue 2