Classement 2026/2027
| Place | Équipe | Pts | Matchs | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Paris Saint-Germain | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 |
|
Paris FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 |
|
Lille | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 |
|
Olympique Lyonnais | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 |
|
Rennes | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 |
|
Olympique Marseille | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | +7 |
|
Monaco | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 |
|
Nice | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 |
|
Lens | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 |
|
Toulouse | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 |
|
Brest | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 |
|
Lorient | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
|
Strasbourg | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 |
|
Auxerre | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 |
|
Angers | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 |
|
Troyes | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
|
Le Mans | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 |
|
Le Havre | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 |
- Ligue des Champions
- Tour préliminaire Ligue des champions
- Ligue Europa
- Tour préliminaire Ligue Conférence
- Play-offs relégation
- Place de relégation sportive en Ligue 2