Classement 2025/2026
| Place | Équipe | Pts | Matchs | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Paris Saint-Germain | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 |
|
Lens | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 |
|
Lille | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 |
|
Olympique Lyonnais | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 |
|
Olympique Marseille | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 |
|
Rennes | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 |
|
Monaco | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 |
|
Strasbourg | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 |
|
Lorient | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 |
|
Toulouse | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 |
|
Paris FC | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 |
|
Brest | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 |
|
Angers SCO | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 |
|
Le Havre | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 |
|
Auxerre | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 |
|
Nice | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 |
|
Nantes | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 |
|
Metz | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
- Ligue des Champions
- Tour préliminaire Ligue des champions
- Ligue Europa
- Tour préliminaire Ligue Conférence
- Play-offs relégation
- Place de relégation sportive en Ligue 2