bollaert, 2e meilleur taux de remplissage

  1. Paris Saint-Germain (99%)
  2. RC Lens (98%)
  3. RC Strasbourg Alsace (97%)
  4. Stade Rennais FC (94%)
  5. Olympique de Marseille (94%)
  6. Clermont Foot 63 (90%)
  7. FC Lorient (88%)
  8. AJ Auxerre (87%)
  9. AC Ajaccio (82%)
  10. FC Nantes (80%)
  11. Olympique Lyonnais (80%)
  12. Stade Brestois 29 (77%)
  13. LOSC (74%)
  14. Toulouse FC (73%)
  15. Stade de Reims (65%)
  16. OGC Nice (64%)
  17. Angers SCO (59%)
  18. Montpellier HSC (58%)
  19. ESTAC Troyes (47%)
  20. AS Monaco (42%)

affluences moyennes

  1. Olympique de Marseille (62 449 spectateurs de moyenne)
  2. Paris Saint-Germain (47 667 spectateurs)
  3. Olympique Lyonnais (46 305 spectateurs)
  4. RC Lens (37 562 spectateurs)
  5. LOSC (36 115 spectateurs)
  6. FC Nantes (36 115 spectateurs)
  7. Stade Rennais FC (27 542 spectateurs)
  8. RC Strasbourg Alsace (25 290 spectateurs)
  9. Toulouse FC (23 161 spectateurs)
  10. OGC Nice (22 024 spectateurs)
  11. AJ Auxerre (15 144 spectateurs)
  12. FC Lorient (14 816 spectateurs)
  13. Stade de Reims (13 425 spectateurs)
  14. Montpellier HSC (12 827 spectateurs)
  15. Stade Brestois 29 (11 705 spectateurs)
  16. Clermont Foot 63 (11 060 spectateurs)
  17. Angers SCO (10 361 spectateurs)
  18. ESTAC Troyes (9 242 spectateurs)
  19. AC Ajaccio (7 597 spectateurs)
  20. AS Monaco (6 865 spectateurs)

 Voir aussi