Classement 2025/2026
| Place | Équipe | Pts | Matchs | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Paris Saint-Germain | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 61 | 23 | +38 |
|
Lens | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 54 | 27 | +27 |
|
Lille | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 34 | +11 |
|
Olympique Marseille | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 55 | 37 | +18 |
|
Monaco | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 | 39 | +10 |
|
Olympique Lyonnais | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 29 | +12 |
|
Rennes | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 40 | +7 |
|
Strasbourg | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 34 | +12 |
|
Lorient | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 | 42 | -4 |
|
Toulouse | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 35 | +4 |
|
Brest | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 43 | -6 |
|
Angers SCO | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 24 | 37 | -13 |
|
Paris FC | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 44 | -11 |
|
Le Havre | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 23 | 36 | -13 |
|
Nice | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 55 | -22 |
|
Auxerre | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 37 | -14 |
|
Nantes | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 24 | 45 | -21 |
|
Metz | 15 | 28 | 3 | 6 | 19 | 25 | 60 | -35 |
- Ligue des Champions
- Tour préliminaire Ligue des champions
- Ligue Europa
- Tour préliminaire Ligue Conférence
- Play-offs relégation
- Place de relégation sportive en Ligue 2