
| Clubs | Pts | J | A | F | BM | |
| 1 | Amiens SC | 91 | 23 | 43 | 48 | 0 |
| 2 | Stade Lavallois | 84 | 22 | 62 | 22 | 0 |
| 3 | US Boulogne CO | 83 | 23 | 58 | 25 | 0 |
| 4 | Stade de Reims | 82 | 23 | 50 | 36 | -4 |
| 5 | RC Lens | 82 | 23 | 65 | 43 | -26 |
| 6 | SC Bastia | 80 | 24 | 54 | 48 | -22 |
| 7 | ESTAC | 79 | 23 | 52 | 27 | 0 |
| 8 | Tours FC | 76 | 24 | 51 | 25 | 0 |
| 9 | CS Sedan | 71 | 23 | 46 | 27 | -2 |
| 10 | Havre AC | 70 | 23 | 48 | 24 | -2 |
J=Matches joués; A=Ambiance et Animation; F=Fidélité; BM=Bonus-Malus
La lutte est toujours aussi intense dans le Championnat de France des Tribunes RTL-UJSF avec la première place d'Amiens SC, devant le Stade Lavallois après la 24e journée.
Le Championnat de France des tribunes récompense, à l'issue des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2, le meilleur public de France, et répond à un double objectif pour la LFP :
Retrouvez toutes les informations concernant le classement et les critères d'évaluation sur le site de la lfp.