
| Joueurs | Club | Buts | Pen | Pa | J | TJ | PTS | |
| 1 | Jean-Francois RIVIERE | Clermont Foot | 10 | 1 | 1 | 8 | 1548 | 22 |
| 2 | Toifilou MAOULIDA | SC Bastia | 9 | 0 | 3 | 8 | 1408 | 15 |
| 3 | Kamel GHILAS | Stade de Reims | 9 | 0 | 2 | 8 | 1625 | 19 |
| 4 | Ryan MENDES | Havre AC | 9 | 0 | 1 | 7 | 1598 | 14 |
| 5 | Gaëtan CHARBONNIER | Angers SCO | 9 | 1 | 3 | 8 | 1642 | 18 |
| 6 | Maxime BOURGEOIS | Châteauroux | 9 | 2 | 1 | 7 | 1181 | 19 |
| 7 | Alexis ALLART | US Boulogne CO | 8 | 1 | 1 | 7 | 1771 | 10 |
| 8 | Mathieu DUHAMEL | FC Metz | 8 | 1 | 0 | 7 | 1555 | 17 |
| 9 | David POLLET | RC Lens | 8 | 2 | 0 | 8 | 1490 | 19 |
| 10 | Cédric FAURÉ | Stade de Reims | 8 | 2 | 0 | 6 | 1186 | 18 |
| 27 | Julien TOUDIC | RC Lens | 5 | 0 | 0 | 4 | 627 | 8 |
| 58 | Pierre DUCASSE | RC Lens | 3 | 0 | 0 | 2 | 564 | 6 |
| 69 | Yohan DEMONT | RC Lens | 2 | 0 | 3 | 2 | 1870 | 4 |
| 98 | Franck QUEUDRUE | RC Lens | 2 | 0 | 0 | 2 | 1226 | 3 |
| 104 | Alaeddine YAHIA | RC Lens | 2 | 0 | 0 | 2 | 1777 | 4 |
| 114 | Chaouki BEN SAADA | RC Lens | 1 | 0 | 5 | 1 | 1333 | 0 |
| 181 | Pascal BERENGUER | RC Lens | 1 | 0 | 0 | 1 | 1408 | 3 |
Sous réserve d'homologation par la Commisssion d'Organisation des Compétitions de la LFP. |
Légende : |
Crédité d’un 6e but en autant de journées, Toifilou Maoulida (SC Bastia) poursuit sa remontée au classement officiel des buteurs de Ligue 2. L’attaquant corse compte désormais un total de neuf réalisations après celle signée contre l’ESTAC. Ainsi, après 22 journées, Toifilou Maoulida occupe la deuxième place des buteurs à la faveur d’un temps de jeu moins important que Kamel Ghilas (Stade de Reims), également à neuf buts inscrits dans le jeu sur huit matchs. La tête du classement est toujours en possession de Jean-François Rivière (Clermont Foot), à dix unités. Derrière lui, la menace se précise donc avec désormais cinq joueurs à neuf réalisations. Car Maxime Bourgeois (Châteauroux) a également converti son deuxième penalty pour porter son total de réalisations à neuf.
Dans le reste du classement, Mamadou Diallo (CS Sedan) a marqué pour la 6e fois de la saison sur une tête à bout portant. Il s’agit du 5e but du Malien à domicile. Même total sur la saison atteint par Nassim Akrour (FC Istres) également de la tête.
Retrouvez toutes les informations concernant le classement sur le site de la lfp.